Chinese mints
| Province | City | Established | Remarks |
| Kiangsu | Shanghai | 1921 | Started working March 1933, closed 1937 |
| Kiangsu | Nanking | 1897 | Silver and copper. Burned down 1929 |
| Kiangsu | Tsingkiang | 1905 | Produced coppers only |
| Chekiang | Hangchow | 1896 | Mostly silver; closed down early 1930s |
| Anhwei | Anking | 1897 | Closed in 1899, followed by another mint |
| Fukien | Foochow | 1901 | Under provincial government; small coin |
| Fukien | Hungshanchao | 1905 | Was under military control. Small coin |
| Fukien | Makiang | 1905 | Was under naval control. Small coin |
| Fukien | Shahshien | 1924 | Was under military control Small coin |
| Fukien | Amoy | 1924 | Controlled by merchants. Small coin |
| Fukien | Yenping | 1925 | Subsidiary silver coinage only |
| Fukien | Yuki | 1925 | Subsidiary silver coinage only |
| Kwangsi | Nanning | 1905 | Mostly coppers; stopped work in 1921 |
| Kwangsi | Wuchow | 1920 | Mostly coppers; stopped work in 1921 |
| Kwangsi | Kweilin | 1905 | Small silver coin; in 1938/39 also nickels |
| Kweichow | Kweiyang | 1938 | Used Shanghai mint machinery on nickels |
| Suiyuan | Kweisui | - | Copper coins only |
| Kwangtung | Canton | 1887 | Largest producer of fractional silver |
| Kwangtung | Swatow | 1924 | Small silver coins. Closed in 1925 |
| Kwangtung | Samshui | 1925 | Closed after 6 months' functioning |
| Kwangtung | Pakhoi | 1925 | Debased 20 cents silver coins |
| Kwangtung | Hoihow | 1925 | Debased 20 cents silver coins |
| Yunnan | Kunming | 1905 | German machinery. Bombed in 1940 |
| Kiangsi | Nanchang | 1901 | Coppers and silver coinage |
| Hunan | Changsha | 1901 | Coppers and fractional silver coins |
| Szechuen | Chengtu | 1898 | American and Japanese machinery |
| Szechuen | Chungking | 1913 | American and British machinery |
| Szechuen | Yachow | 1926 | Military management |
| Sikong | Kanting | 1926 | Principally Szechuen rupee coins |
| Shensi | Sian | 1924 | Coppers only |
| Kansu | Lanchow | 1873 | In arsenal. Output mainly coppers |
| Honan | Kaifeng | 1901 | Mostly coppers. Closed in 1914 |
| Shansi | Taiyuan | 1919 | Coppers and subsidiary silver coins |
| Shantung | Tsinan | 1905 | Worked sparingly on coppers |
| Chihli | Tientsin | 1901 | Originally head mint. Destroyed in 1912 |
| Chihli | Peiyang | 1905 | Branch mint of Tientsin Central Mint |
| Chihli | peking | 1899 | Destroyed in 1900 Boxer Rebellion |
| Chahar | Kalgan | 1923 | Copper coins only |
| Fengtien | Mukden | 1901 | German and American machinery |
| Kirin | Kirin | 1901 | Copper & silver coins. Burned in 1911 |
| Formosa | Taipeh | 1890 | Closed 1895. Newly opened in 1949 |
| Sinkiang | Kashgar | Between 1865 and about 1880 |
Extensive silver and copper coinage |
| Sinkiang | Tihwa | Extensive silver and copper coinage | |
| Sinkiang | yarkand | Small silver and copper coinage | |
| Sinkiang | Aksu | In silver 5 fen, 5, 3, 2 and 1 chien coins | |
| Sinkiang | Yanghisar | 5 fen in silver | |
| Sinkiang | Khotan | 5 fen in silver | |
| Sinkiang | Kuché | Copper coinage only | |
| Sinkiang | Kouldja | Copper coinage only | |
| Tibet | Lhassa | 1792 | 1-tangka silver coins; later also coppers |